Description
| Frequency | 3 Hz to 44 GHz, External Mixers to 325 GHx |
|---|---|
| Frequency Options | 44 GHz, Mixers to 325 GHz |
| Maximum Analysis Bandwidth | 80 MHz |
| Bandwidth Options | 10 standard, 40, 80 MHz |
| DANL @1 GHz | -168 dBm |
| Phase Noise @1 GHz (10 kHz offset) | -118 dBc/Hz |
| Phase Noise @1 GHz (30 kHz offset) | -118 dBc/Hz |
| Phase Noise @1 GHz (1 MHz offset) | -147 dBc/Hz |
| Overall Amplitude Accuracy | ±0.19 dB |
| TOI @1 GHz (3rd Order Intercept) | +20 dBm |
| Maximum Dynamic Range 3rd Order @1 GHz | 116 dB |
| Applications-General Purpose |
|
| Applications-Cellular |
|
| Applications-Wireless Connectivity | WLAN (802.11a/b/g) |
| Applications-Digital Video | n/a |
| Performance Level | ◆◆◆◆◇◇ |
| Standard Attenuator Range | 70 dB |
| Standard Attenuator Step | 2 dB |
| Applications Available | Yes |
OPTIONS: 111,115,219





